2016
Cijfersweek1_2016
Gegevens | 17 mei | 18 mei | 19 mei | 20 mei | 21 mei | 22mei | 23 mei |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vertrektijd | 09:19 | 08:50 | 08:20 | 08:07 | 08:41 | 08:50 | 07:56 |
Aankomsttijd | 16:34 | 14:33 | 16:34 | 17:20 | 16:11 | 15:11 | 15:05 |
Tijd onderweg | 07:15 | 05:43 | 08:14 | 09:13 | 07:30 | 06:21 | 07:07 |
Gereden tijd | 05:59 | 04:32 | 05:48 | 7:13 | 06:06 | 05:08 | 05:42 |
Afgelegde afstand | 121,7 | 89,5 | 115,6 | 124,3 | 107,6 | 97,8 | 103,1 |
Gem snelheid km/u | 18,9 | 19,7 | 19,9 | 17,2 | 17,5 | 19,0 | 18,1 |
Max snelheid km/u | 37,8 | 30,9 | 32,3 | 51,4 | 51,1 | 42,7 | 47,3 |
Gem hartslag slagen/min | 114 | 109,5 | 105,3 | 107,6 | 102,1 | 98,7 | 98,4 |
Gem cadans omwent/min | 75 | 76 | 75 | 73 | 73 | 73 | 75 |
Aantal calorieën | 4043 | 2817 | 3390 | 4325 | 3432 | 2680 | 2975 |
Meters gedaald | 240 | 171 | 170 | 1122 | 686 | 787 | 429 |
Meters gestegen | 244 | 149 | 165 | 1117 | 827 | 658 | 685 |
Gem temperatuur | 16 | 18 | 18 | 16 | 22 | 13 | 18 |
Cijfersweek2_2016
Gegevens | 24 mei | 25 mei | 26mei | 27 mei | 28 mei | 29 mei | 30 mei |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vertrektijd | 08:27 | 09:29 | 09:07 | 09:27 | 08:40 | 08:23 | 08:54 |
Aankomsttijd | 17:48 | 16:03 | 13:04 | 13:36 | 14:35 | 16:49 | 16:32 |
Tijd onderweg | 09:21 | 06:34 | 03:57 | 04:09 | 05:55 | 08:26 | 07:38 |
Gereden tijd | 05:45 | 04:12 | 02:52 | 03:16 | 04:24 | 06:57 | 06:10 |
Afgelegde afstand | 91 | 87,6 | 60,3 | 72,8 | 82,9 | 123,5 | 106,6 |
Gem snelheid km/u | 15,8 | ? | ? | ? | 18,8 | 17,8 | 17,3 |
Max snelheid km/u | 57,7 | ? | ? | ? | 46,3 | 45,7 | 47,5 |
Gem hartslag slagen/min | 103,4 | 92,9 | 96,2 | 94,3 | 88,6 | 98,5 | 103,8 |
Gem cadans omwent/min | 67,8 | 63,8 | 69,9 | 68,6 | 64,1 | 66,9 | 66,9 |
Aantal calorieën | 3262 | 1965 | 1445 | 1590 | 1895 | 3624 | 3497 |
Meters gedaald | 1233 | 684 | 199 | 96 | 304 | 765 | 1014 |
Meters gestegen | 1139 | 578 | 175 | 106 | 306 | 794 | 976 |
Gem temperatuur | 17 | 19 | 21 | 21 | 24 | 17 | 15 |
Cijfersweek3_2016
Gegevens | 31 mei | 1 juni | 2 juni | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vertrektijd | 08:35 | 08:45 | 08:11 | ||||
Aankomsttijd | 17:04 | 17:01 | 16:14 | ||||
Tijd onderweg | 08:29 | 07:16 | 08:03 | ||||
Gereden tijd | 06:50 | 05:54 | 06:24 | ||||
Afgelegde afstand | 126,9 | 119,9 | 136,2 | ||||
Gem snelheid km/u | 18,5 | 20,3 | 21,3 | ||||
Max snelheid km/u | 54,4 | 35,5 | 42,0 | ||||
Gem hartslag slagen/min | 99,9 | 97,8 | 101,5 | ||||
Gem cadans omwent/min | 67,9 | 69,5 | 73,6 | ||||
Aantal calorieën | 3629 | 3028 | 3510 | ||||
Meters gedaald | 983 | 162 | 319 | ||||
Meters gestegen | 979 | 172 | 509 | ||||
Gem temperatuur | 18 | 14 | 18 |