2014
Cijfersweek1_2014
Gegevens | 17-5-2014 | 18-05-2014 | 19-05-2014 | 20-5-2014 | 21-5-2014 | 22-05-2014 | 23-05-2014 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vertrektijd | 10:20 | 10:24 | 08:53 | 08:22 | 08:59 | 07:59 | 08:55 |
Aankomsttijd | 16:27 | 17:15 | 16:33 | 15:02 | 14:54 | 14:03 | 16:35 |
Tijd onderweg | 6:07 | 6:51 | 7:40 | 6:40 | 5:55 | 6:04 | 7:40 |
Gereden tijd | 4:38 | 4:51 | 6:11 | 5:38 | 4:24 | 5:20 | 5:42 |
Afgelegde afstand | 88,8 | 95,2 | 123,4 | 121,7 | 97,5 | 114,8 | 119,0 |
Gem snelheid km/u | 19,1 | 19,7 | 19,9 | 21,6 | 22,1 | 21,5 | 20,8 |
Max snelheid km/u | 31,3 | 29,7 | 57,5 | 57,2 | 50,8 | 48,0 | 55,3 |
Gem hartslag slagen/min | 88,7 | 108,9 | 98* | 110 | 103 | 106,7 | 101 |
Gem cadans omwent/min | 63 | 71,7 | 80* | * | * | * | 83 |
Aantal calorieën | 962 | 1253 | ?* | 3513 | 2486 | 3140 | 2065 |
Meters gedaald | 86 | 42 | 445 | 1029 | 593 | 815 | 1055 |
Meters gestegen | 94 | 75 | 832 | 795 | 512 | 888 | 1015 |
Gem temperatuur | 23,7 | 24,6 | 25,8 | 22 | 19 | 24 | 18,7 |
* niet goed geregistreerd |
Cijfersweek2_2014
Gegevens | 24-5-2014 | 25-05-2014 | 26-05-2014 | 27-5-2014 | 28--5-2014 | 29-05-2014 | 30-05-2014 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vertrektijd | 08:48 | 09:16 | 08:50 | 09:42 | 08:17 | 08:41 | 9:36 |
Aankomsttijd | 16:28 | 16:21 | 15:06 | 14:40 | 16:12 | 17:10 | 15:10 |
Tijd onderweg | 7:40 | 7:05 | 6:16 | 4:48 | 7:55 | 8:29 | 5:34 |
Gereden tijd | 6:11 | 5:22 | ? | 3:55 | 5:38 | 6:20 | 4:31 |
Afgelegde afstand | 117,1 | 108,1 | 109,9 | 79,7 | 97,6 | 125,3 | 89,2 |
Gem snelheid km/u | 19,9 | 20,1 | 17,5* | 20,4 | 17,3 | 19,9 | 19,7 |
Max snelheid km/u | 54,0 | 52,9 | 54,6 | 31,9 | 65,3 | 48,2 | 42,2 |
Gem hartslag slagen/min | * | 99 | 95 | 100 | 112 | 95 | 90 |
Gem cadans omwent/min | * | 76 | 79 | 78 | 75 | 78 | 74 |
Aantal calorieën | 3349 | 2815 | 2318 | 2089 | 3624 | 3076 | 1965 |
Meters gedaald | 611 | 624 | 546 | 85 | 2036 | 776 | 483 |
Meters gestegen | 677 | 735 | 578 | 241 | 1822 | 690 | 361 |
Gem temperatuur | 21,2 | 23,4 | ? | 12,8 | 17,7 | 23,1 | 29,6 |
Cijfersweek3_2014
Gegevens | 31-5-2014 | 1-06-2014 | 2-06-2014 | 3-6-2014 | 4-6-2011 | 5-06-2014 | 6-06-2014 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vertrektijd | 09:12 | 09:04 | 09:35 | 09:24 | 09:17 | 08:36 | 8:36 |
Aankomsttijd | 15:24 | 14:50 | 14:13 | 13:07 | 12:08 | 13:57 | 13:53 |
Tijd onderweg | 6:12 | 5:46 | 4:38 | 3:43 | 2:51 | 5:21 | 5:17 |
Gereden tijd | 4:32 | 4:41 | 3:50 | 3:07 | 2:29 | 4:17 | 4:21 |
Afgelegde afstand | 93,1 | 102,5 | 70,4 | 70,9 | 50,7 | 79,8 | 86,9 |
Gem snelheid km/u | 20,5 | 21,9 | 18,4 | 22,8 | 20,4 | 18,6 | 19,9 |
Max snelheid km/u | 50,3 | 36,5 | 46,4 | 52,9 | 53,4 | 58,3 | 57,8 |
Gem hartslag slagen/min | 93 | 94 | 120 | 96 | 100 | 104 | 105 |
Gem cadans omwent/min | 77 | 79 | 82 | 82 | 73 | 81 | 79 |
Aantal calorieën | 2092 | 2203 | 2701 | 1549 | 1306 | 2409 | 2521 |
Meters gedaald | 545 | 136 | 323 | 1390 | 226 | 947 | 965 |
Meters gestegen | 402 | 147 | 1040 | 724 | 191 | 1232 | 942 |
Gem temperatuur | 25,2 | 28,3 | 28,3 | 23,2 | 25,8 | 28,4 | 29,5 |
Cijfersweek4_2014
Gegevens | 7-6-2014 | 8-06-2014 | 9-06-2014 | 10-6-2014 | 11-06-2014 | 12-06-2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vertrektijd | 08:31 | 09:23 | 09:17 | 09:01 | 09:23 | 09:34 | |
Aankomsttijd | 11:26 | 10:46 | 12:44 | 13:01 | 13:35 | 12:57 | |
Tijd onderweg | 2:56 | 1:23 | 3:27 | 4:00 | 4:12 | 3:23 | |
Gereden tijd | 2:23 | 1:11 | 3:01 | 2:45 | 3:25 | 2:51 | |
Afgelegde afstand | 45,1 | 25,6 | 63,9 | 58,3 | 64,7 | 61,9 | |
Gem snelheid km/u | 18,8 | 21,5 | 21,1 | 20,6 | 18,9 | 21,6 | |
Max snelheid km/u | 40,8 | 46,4 | 45,6 | 58,3 | 59,0 | 50,9 | |
Gem hartslag slagen/min | 105 | 100 | 107 | 124 | 128 | 120 | |
Gem cadans omwent/min | 80 | 80 | 80 | 82 | 82 | 79 | |
Aantal calorieën | 1387 | 635 | 1781 | 814 | 2658 | 2022 | |
Meters gedaald | 292 | 369 | 225 | 932 | 997 | 500 | |
Meters gestegen | 461 | 165 | 342 | 673 | 961 | 339 | |
Gem temperatuur | 28,6 | 30,6 | 32,8 | 31,4 | 34,0 | 35,2 |