In de onderstaande tabellen zijn mijn dagelijkse resultaten te zien.
Cijfersweek1_2019
Gegevens | 13 mei | 14 mei | 15 mei | 16 mei | 17 mei | 18 mei | 19 mei |
Vertrektijd | 09:10 | 08:35 | 09:00 | 08:30 | 08:30 | 08:30 | 08:30 |
Aankomsttijd | 17:45 | 17:00 | 16:50 | 15:45 | 16:15 | 17:13 | 14:26 |
Tijd onderweg | 09:29 | 07:53 | 7:50 | 07:15 | 07:44 | 08:43 | 05:56 |
Gereden tijd | 05:43 | 6:19 | 5:59 | 06:27 | 06:10 | 06:29 | 04:56 |
Afgelegde afstand | 110,5 | 119,7 | 117,7 | 127,9 | 120,9 | 131,1 | 97,6 |
Gem snelheid km/u | 19,3 | 18,9 | 19,6 | 20,9 | 19,6 | 20,2 | 19,8 |
Max snelheid km/u | 37,3 | ? | 48,9 | 30,5 | 45,9 | .? | 53 |
Gem hartslag slagen/min | 113 | 109 | 100 | 95 | 99 | 92 | 92 |
Gem cadans omwent/min | 67 | 62 | 55 | 55 | 51 | 48 | 44 |
Aantal calorieën | 3715 | 3827 | 2693 | 1978 | 2551 | 1855 | 1394 |
Meters gedaald | 420 | 117 | 86 | 63 | 280 | 227 | 435 |
Meters gestegen | 418 | 135 | 111 | 99 | 293 | 235 | 449 |
Gem temperatuur | 14 | 16 | 19 | 15 | 13 | 21 | 20 |
Cijfersweek2_2019
Gegevens | 21 mei | 22 mei | 22 mei | 22 mei | 23 mei | 24 mei | |
Vertrektijd | 08:30 | 08:39 | 08:49 | 13:21 | 08:43 | 08:23 | |
Aankomsttijd | 16:19 | 08:57 | 13:17 | 16:22 | 15:29 | 13:13 | |
Tijd onderweg | 07:49 | 09:18 | 04:26 | 03:01 | 06:46 | 04:50 | |
Gereden tijd | 05:55 | 07:22 | 3:28 | 2:14 | 05:29 | 03:59 | |
Afgelegde afstand | 115 | 2 | 68,8 | 45,2 | 107,8 | 83,2 | |
Gem snelheid km/u | 19,4 | 16,7 | 19,8 | 20,1 | 19,6 | 20,8 | |
Max snelheid km/u | 33,0 | 25,8 | 29,7 | 36,2 | 33,7 | 42,2 | |
Gem hartslag slagen/min | 91 | 91 | 91 | 100 | 93 | 95 | |
Gem cadans omwent/min | 49 | 46 | 47 | 59 | 55 | 49 | |
Aantal calorieën | 1428 | 28 | 924 | 1079 | 1760 | 1307 | |
Meters gedaald | 265 | 6 | 85 | 42 | 101 | 159 | |
Meters gestegen | 222 | 1 | 66 | 40 | 107 | 149 | |
Gem temperatuur | 11 | 14 | 15 | 23 | 22 | 19 | |