2012
De hele te rijden route heb ik m.b.v. een routeplanner* uitgezet in 14 trajecten. Dit zijn geen dagafstanden, maar voor mij handige trajecten om in mijn Garmin Edge 800 te zetten. De dagetappes zijn moeilijk te plannen. Na vertrek uit Daumazan zijn mijn eerste drie etappesteden Carcassonne, Béziers en Causse-de-la-Selle. In deze plaatsen heb ik vooraf een hotel besproken. Bij volgende etappes beslis ik op de dag zelf of de dag ervoor waar ik zal overnachten.
Fietsreis van Carcassonne via Daumazan naar Leiderdorp | ||||
---|---|---|---|---|
Trajectnr | start | finish | km | totaal km |
T1 | Carcassonne, Aérodrome Salvaza | Daumazan, Villa 51 | 100 | 100 |
T2 | Daumazan, Villa 51 | Castelnaudary, Avenue des Pyrenées | 76 | 176 |
T3 | Castelnaudary, Avenue des Pyrenées | Vias-Plage, Avenue de la Mediterranee | 170 | 346 |
T4 | Vias-Plage, Avenue de la Mediterranee | St. Ambroix, Bd de Portalet | 183 | 529 |
T5 | St. Ambroix, Bd de Portalet | Le Puy-en-Velay, Nôtre Dame | 167 | 696 |
T6 | Le Puy-en-Velay, Nôtre Dame | Roanne, Quai de Commandent | 184 | 880 |
T7 | Roanne, Quai de Commandent | Cluny, Place de Marché | 90 | 970 |
T8 | Cluny, Place de Marché | Maxilly-sur-Saône, Rue de Pontailler | 149 | 1119 |
T9 | Maxilly-sur-Saône, Rue de Pontailler | Fontenoy-le-Château, kr D40/D434 | 134 | 1253 |
T10 | Fontenoy-le-Château, kr D40/D434 | Lac de Madine, golfresort | 186 | 1439 |
T11 | Lac de Madine, golfresort | Charleville Mézières, Montcy-Notre-Dame | 186 | 1625 |
T12 | Charleville Mézières, Montcy-Notre-Dame | Leuven, Stadhuis | 196 | 1821 |
T13 | Leuven, Stadhuis | Roosendaal, Watermolenberg | 119 | 1940 |
T14 | Roosendaal, Watermolenberg | Leiderdorp, Holtlant | 130 | 2070 |
Deze trajecten zijn op kaart te zien door op de tumbnails hieronder te klikken.